<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Nowości na www.info-klimatyzacja.pl</title>
	<link>http://www.info-klimatyzacja.pl</link>
	<description>Informacje na temat klimatyzacji i wentylacji domów, a także klimatyzacji samochodowej, klimatyzatory, rodzaje klimatyzacji, kominy wentylacyjne....</description>
	<item>
		<title>Pleśń - niebezpieczna dla zdrowia, szkodliwa dla domu</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100143,t-plesn___niebezpieczna_dla_zdrowia_szkodliwa_dla_domu.html</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:05:10 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Pleśń, która zaatakowała powierzchnię ściany jest nie tylko szkodliwa dla zdrowia, ale również wygląda bardzo nieestetycznie. Pozbycie się tego uporczywego nalotu jest bardzo trudne, dlatego warto wspomóc się specjalistycznymi środkami, takich jak preparaty marki Mellerud, które szybko i skutecznie usuną każdą pleśń.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Kurtyny powietrzne &#8211; przezroczyste drzwi</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100142,t-kurtyny_powietrzne_8211_przezroczyste_drzwi.html</link>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:50:12 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Oddzielenie stref o różnych temperaturach, to zadanie dla kurtyny powietrznej. Czynnikiem, który tworzy barierę rozdzielającą te strefy jest strumień powietrza, wyrzucany przez urządzenie w kierunku drzwi wejściowych do pomieszczenia lub bramy wjazdowej do obiektu. Kurtyny powietrzne zwykle instalowane są w miejscach, gdzie panuje duży ruch ludzi lub pojazdów, na granicy tych stref, a nie jest wskazane &amp;bdquo;mieszanie się&amp;rdquo; powietrza o różnych temperaturach . Praktycznie, urządzenia te znajdują zastosowanie w obiektach handlowych, usługowych lub magazynowych, a także w obiektach użyteczności publicznej. Często oddzielają pomieszczenia wewnątrz obiektów.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>LARS zaprasza na Instalacje 2012</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100141,t-lars_zaprasza_na_instalacje_2012.html</link>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:16:29 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy poniedziałek, 23 kwietnia, rozpoczną się kolejne Międzynarodowe Targi Instalacyjne &amp;ndash; INSTALACJE 2012. Na swoje stoisko firmowe zaprasza m.in. producent inteligentnej automatyki domowej, firma LARS.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Nowoczesna  wentylacja w zgodzie z naturą</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100140,t-nowoczesna__wentylacja_w_zgodzie_z_natura.html</link>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:25:04 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[W oparciu o innowacyjne technologie konstruktorzy marki BERLUF stworzyli funkcjonalne centrale wentylacyjne SELEN II 500 oraz SELEN II 800. Produkty te są zmodernizowaną wersją, cieszących się dużym uznaniem, centrali SELEN 500 i SELEN 800. Nowe modele urządzeń charakteryzują się jeszcze niższym poziomem hałasu, intuicyjnym modułem sterowania oraz możliwością konfigurowania z pracą takich urządzeń jak gruntowy wymiennik ciepła, nagrzewnice i czujnik CO.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Bezpieczeństwo w parze z energooszczędnością</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100139,t-bezpieczenstwo_w_parze_z_energooszczednoscia.html</link>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:46:25 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Stolarka okienna powinna nie tylko spełniać standardy bezpieczeństwa, ale również wpisywać się w najnowsze eko trendy. Jak sprawić, by okna były bezpieczne i energooszczędne zarazem? Na to pytanie odpowiada Janusz Grześkowiak, szef działu doradztwa technicznego firmy Winkhaus.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Wentylatory RIMERA - artystyczne oblicze wentylacji</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100138,t-wentylatory_rimera___artystyczne_oblicze_wentylacji.html</link>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:10:08 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Są eleganckim detalem uzupełniającym, swoistą kropką nad i.. eksponują zarówno stylistykę, jak i spójność kompozycji architektonicznej wnętrza. Precyzja wykonania i nowoczesny wygląd wentylatorów marki RIMERA firmy DOSPEL sprawiają, że są one nie tylko przykładem inteligentnej technologii użytkowej, ale i wyjątkowym detalem aranżacyjnym, podkreślającym unikalny wystrój pomieszczeń.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Monitorowanie dwutlenku węgla w pomieszczeniach biurowych</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100137,t-monitorowanie_dwutlenku_wegla_w_pomieszczeniach_biurowych.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:53:58 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Zdrowe biuro powinno charakteryzować się nie tylko komfortową i funkcjonalną przestrzenią, ergonomicznymi meblami i sprzętami czy optymalnym środowiskiem akustycznym, ale przede wszystkim także bezpiecznym i czystym powietrzem.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Prawidłowa wentylacja w domu &#8211; porada eksperta </title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100136,t-prawidlowa_wentylacja_w_domu_8211_porada_eksperta.html</link>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:13:07 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Jak zagwarantować lepsze samopoczucie wszystkich domowników ? Jakie są skutki złej wentylacji? Co wybrać: wentylację mechaniczną czy grawitacyjną? O znaczeniu prawidłowej wentylacji domu i mieszkania mówi Roman Jeziorski, ekspert niekwestionowanego lidera wentylacji - firmy DOSPEL.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Wentylator &#8211; element układu wentylacji mechanicznej budynków</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100135,t-wentylator_8211_element_ukladu_wentylacji_mechanicznej_budynkow.html</link>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:48:03 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Wentylatory PLAY &amp;ndash; rynkowa nowość firmy DOSPEL - to produkt będący przykładem inteligentnej technologii oraz nowoczesnego wzornictwa. O komforcie ich użytkowania stanowi między innymi niemal bezgłośna praca urządzeń. Niebanalna stylistyka w połączeniu z funkcjonalnością i komfortem użytkowania, nie zakłócając domowego spokoju, zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Auraton na MCE 2012 w Mediolanie</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100134,t-auraton_na_mce_2012_w_mediolanie.html</link>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:23:48 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Już za miesiąc (27-30 marca) w Mediolanie we Włoszech odbędą się jedne z największych międzynarodowych targów instalacyjnych w Europie. Na Mostra Convegno Expocomfort 2012 nie zabraknie również produktów marki AURATON]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Klimakonwektor Vido - grzeje i chłodzi</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100133,t-klimakonwektor_vido___grzeje_i_chlodzi.html</link>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:23:40 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Dwufunkcyjny klimakonwektor Vido to nowe i przemyślane rozwiązanie ułatwiające uzyskanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach domowych oraz biurowych. Błyskawicznie ogrzewa, gdy jest zimno i chłodzi, gdy panuje upał.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Odwrócony ciąg w kominach wentylacyjnych</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100132,t-odwrocony_ciag_w_kominach_wentylacyjnych.html</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:13:38 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Zjawisko odwróconego (wstecznego) ciągu kominowego występuje w budynkach, w których wymiana powietrza w pomieszczeniach następuje grawitacyjnie. Dla prawidłowego działania naturalnego (grawitacyjnego) systemu wentylacji muszą być spełnione określone warunki.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Regulacja temperatury w  mieszkaniu - podsumowanie akcji "Każdy stopień ma znaczenie"</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100131,t-regulacja_temperatury_w__mieszkaniu___podsumowanie_akcji_kazdy_stopien_ma_znaczenie.html</link>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:13:42 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy wyniki badania &amp;bdquo;Regulacja temperatury w mieszkaniu&amp;rdquo;, zrealizowanego w dniach 23-26 września 2011 r. w ramach kampanii edukacyjnej &amp;bdquo;Każdy stopień ma znaczenie&amp;rdquo; na zlecenie firmy Danfoss. Akcja miała na celu podniesie świadomości Polaków nt. korzyści dla zdrowia, środowiska oraz budżetu domowego, płynących z oszczędzania energii poprzez odpowiednie regulowanie temperatury w mieszkaniach.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie domu - kampania "Każdy stopień ma znaczenie"</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100130,t-jak_obnizyc_rachunki_za_ogrzewanie_domu___kampania_kazdy_stopien_ma_znaczenie.html</link>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:00:50 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Świadomość ekologiczna Polaków rośnie &amp;ndash; 85% respondentów przyznaje, że warto oszczędzać energię cieplną w mieszkaniu ze względu na dobro środowiska. Niestety zaledwie połowa badanych ma pełną kontrolę nad temperaturą panującą w ich mieszkaniach. Wyniki badania przeprowadzonego przez SMG/KRC w ramach kampanii edukacyjnej &amp;bdquo;Każdy stopień ma znaczenie&amp;rdquo; nie pozostawiają żadnych wątpliwości &amp;ndash; chcemy być proekologiczni, ale nie do końca wiemy, jak odpowiedzialnie zarządzać ogrzewaniem. Tymczasem odpowiednia regulacja ciepła może zaowocować oszczędnością energii rzędu kilkudziesięciu procent. Obniżenie temperatury zaledwie o 1°C może zredukować zużycie ciepła nawet o 6%.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Piknik ekologiczny &#8211; zwiedzanie domu energooszczędnego i inne atrakcje</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100129,t-piknik_ekologiczny_8211_zwiedzanie_domu_energooszczednego_i_inne_atrakcje.html</link>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:41:12 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Chcesz dowiedzieć się jak obniżyć koszty eksploatacji domu? Zobaczyć i zwiedzić nowoczesny dom modelowy? 12 listopada na terenie Parku Handlowego Janki odbędzie się rodzinny Piknik Ekologiczny, podczas którego, oprócz licznych atrakcji, będzie można skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów firm specjalizujących się w tworzeniu rozwiązań dla budownictwa wysokoenergooszczędnego.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Jak kontrolować poziom dwutlenku węgla w powietrzu</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100128,t-jak_kontrolowac_poziom_dwutlenku_wegla_w_powietrzu.html</link>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:25:05 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Dwutlenek węgla jest jednym z naturalnych składników powietrza, potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Gdy wzrasta jego stężenie w otoczeniu, staje się prawdziwie niebezpieczny dla życia i zdrowia.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Zdrowa temperatura w mieszkaniu &#8211; kampania &#8222;Każdy stopień ma znaczenie&#8221;</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100127,t-zdrowa_temperatura_w_mieszkaniu_8211_kampania_8222kazdy_stopien_ma_znaczenie8221.html</link>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:51:40 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Chcąc prowadzić zdrowy styl życia staramy się dobrze odżywiać, uprawiamy sport, dużo przebywamy na świeżym powietrzu, ale często zapominamy o odpowiednich warunkach do przebywania we własnym domu. Tymczasem, zdaniem lekarzy, nieodpowiednia temperatura w mieszkaniu może prowadzić do częstych infekcji dróg oddechowych oraz gardła, powodować podrażnienie śluzówek i skóry oraz obniżać koncentrację. W ramach kampanii &amp;bdquo;Każdy stopień ma znaczenie&amp;rdquo; eksperci radzą, jak odpowiednio regulować temperaturę w pomieszczeniach, aby nie wpływała negatywnie na nasze zdrowie.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Promocja 20 + 1 na dobry początek sezonu</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100126,t-promocja_20__1_na_dobry_poczatek_sezonu.html</link>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:34:57 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Lato powoli ustępuje jesieni, a kolejny sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Warto się do niego odpowiednio przygotować, by cieszyć się komfortem cieplnym przez cały okres jesienno-zimowy.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title> Techniczne i zdrowotne konsekwencje złej wentylacji budynków</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100125,t-techniczne_i_zdrowotne_konsekwencje_zlej_wentylacji_budynkow.html</link>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:53:29 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Czy my jako mieszkańcy i użytkownicy domów zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną częścią wyposażenia naszych domów jest ich instalacja wentylacja i jej prawidłowe działanie, a także jej konserwacja? Wydaje się, że często nie wiemy, że żyjemy w środowisku zagrażającym naszemu zdrowiu, a niekiedy nawet życiu. Źle działająca wentylacja lub całkowity jej brak może być powodem chorób mieszkańców i powodować niebezpieczne sytuacje zagrażające ich życiu.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>System sterowania instalacją grzewczą i klimatyzacyjną w budynku nie musi być drogi</title>
		<link>http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100124,t-system_sterowania_instalacja_grzewcza_i_klimatyzacyjna_w_budynku_nie_musi_byc_drogi.html</link>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:02:21 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Urządzenia wspomagające pracę systemów grzewczych i klimatyzacyjnych umożliwiają dostosowanie warunków cieplnych we wnętrzach do indywidualnych potrzeb domowników. Te najbardziej innowacyjne są jednocześnie energooszczędne, a ich zakup nie musi wiązać się z nadmiernym wydatkiem.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
</channel>
</rss>
